Merkmal | Syrien 🇸🇾 | Österreich 🇦🇹 | Belarus 🇧🇾 | Ukraine 🇺🇦 |
---|---|---|---|---|
Einwohner | ca. 17 Mio. ********** ******* | ca. 9 Mio. ********* | ca. 9,3 Mio. ********* | ca. 44 Mio. ********** ********** ********** ********** **** |
Fläche | 185.180 km² ********* | 83.879 km² **** | 207.600 km² ********** | 603.700 km² ****************************** |
Jahreseinkommen (PPP) | ca. 2.800 EUR * | ca. 55.000 EUR *********** | ca. 18.000 EUR **** | ca. 13.000 EUR *** |
Durchschnittliche Lebenserwartung | ca. 72 Jahre | ca. 81–82 Jahre | ca. 74–75 Jahre | ca. 72 Jahre |
Religionen | Mehrheitlich sunnitische Muslime, Minderheiten (Alawiten, Christen) | Überwiegend römisch-katholisch, wachsende religiöse Vielfalt | Überwiegend orthodox-christlich, einige Katholiken, teils konfessionslos | Überwiegend orthodox-christlich, auch griechisch-katholisch, |
Sprachen | Arabisch | Deutsch | Belarussisch, Russisch | Ukrainisch, Russisch |
Politisches System | Autoritäre Präsidialherrschaft (Assad) | Parlamentarische Demokratie, Bundesrepublik | Autoritäres Präsidialsystem (Lukaschenko) | Semipräsidentielle Republik |
Haupteinnahmequellen | Vor dem Krieg: Erdöl, Landwirtschaft, Tourismus; aktuell stark eingeschränkt | Hochentwickelte Industrie, Dienstleistungen, Tourismus, Export (Maschinen, Fahrzeuge, Pharmazie) | Staatlich gelenkte Wirtschaft, Schwerindustrie, Landwirtschaft; Abhängigkeit von Russland | Landwirtschaft („Kornkammer Europas“), Schwerindustrie (Stahl), IT-Dienstleistungen, Export von Getreide und Metallen |
Größte Probleme | Bürgerkrieg, humanitäre Krise, Korruption, Fluchtbewegungen, zerstörte Infrastruktur | Herausforderungen durch Migration, Klimawandel, Wohnkosten, politische Polarisierung | Autoritäre Herrschaft, mangelnde Demokratie, wirtschaftliche Abhängigkeit von Russland, internationale Isolation | Krieg mit Russland, Korruption, Reformbedarf, wirtschaftliche und humanitäre Folgen des Konflikts |
Berühmt für | Historische Stätten (Damaskus, Aleppo), kulturelles Erbe; aktuell oft wegen des Krieges in den Medien | Klassische Musik (Mozart, Beethoven), Wiener Kaffeehauskultur, Alpen, Sachertorte | Weniger international für Kultur bekannt, eher politische Lage („Europas letzte Diktatur“), Industrieprodukte (z. B. Traktoren) | Reiches agrarisches Erbe, Metropolen wie Kiew, traditionelle Kultur, Stickereien, Musik, Filmfestivals |
Stand: 11.12.2024